The short answer
- Of the 301 applicants whose Category 2 budget can be worked out from their Form 471s, 267 have at least half of it left and 3 have none left.
- The most left: Livingston Parish Public Schools ($5,471,819); Calcasieu Parish School Board ($5,141,393); Jefferson Parish School Dist ($4,801,331).
- The newest Category 2 Form 470 for funding year 2027: Caddo Parish School District, certified October 28, 2026.
Category 2 budgets left
Each applicant's five-year budget for funding years 2026 to 2030, the Category 2 it has requested since FY2026 (funded or pending, before discounts), and what's left. Select a name for the details and its funding requests. Requests a consortium filed on a member's behalf aren't included, so where a state or regional consortium buys Category 2, "left" will read high.
| Applicant | Five-year budget | Requested | Left |
|---|---|---|---|
| Livingston Parish Public SchoolsLivingston · BEN 139278 | $5,471,819 | $0 | $5,471,819 |
| Calcasieu Parish School BoardLake Charles · BEN 139268 | $5,821,745 | $680,352 | $5,141,393 |
| Jefferson Parish School DistMarrero · BEN 139210 | $8,431,875 | $3,630,544 | $4,801,331 |
| Lafayette Parish School DistLafayette · BEN 139246 | $5,980,380 | $1,630,777 | $4,349,603 |
| Caddo Parish School DistrictShreveport · BEN 139307 | $6,245,243 | $2,086,441 | $4,158,802 |
| Ascension Parish School DistrictDonaldsonville · BEN 139229 | $4,941,690 | $1,410,515 | $3,531,176 |
| Ouachita Parish School DistrictWest Monroe · BEN 139309 | $3,475,470 | $0 | $3,475,470 |
| Tangipahoa Parish School DistAmite · BEN 139237 | $3,820,759 | $387,494 | $3,433,266 |
| Rapides Parish School DistrictAlexandria · BEN 139332 | $4,336,375 | $1,025,532 | $3,310,843 |
| Terrebonne Parish Sch DistrictHouma · BEN 139232 | $2,924,176 | $139,400 | $2,784,776 |
| St Tammany Parish School DistCovington · BEN 139241 | $7,190,203 | $4,484,580 | $2,705,623 |
| National Wwii Museum Teacher Resource LibraryNew Orleans · BEN 16037922 | $2,468,500 | $0 | $2,468,500 |
| Archdiocese Of New OrleansNew Orleans · BEN 139225 | $5,598,204 | $3,180,505 | $2,417,698 |
| E Baton Rouge Parish LibraryBaton Rouge · BEN 139289 | $2,342,269 | $0 | $2,342,269 |
| Lafourche Parish School BoardThibodaux · BEN 139228 | $2,557,520 | $249,540 | $2,307,980 |
| Iberia Parish School BoardNew Iberia · BEN 139260 | $2,191,671 | $0 | $2,191,671 |
| East Baton Rouge Parish DistBaton Rouge · BEN 139288 | $6,465,962 | $4,540,890 | $1,925,072 |
| St. Charles Parish Public SchoolsLuling · BEN 139213 | $1,964,300 | $52,144 | $1,912,156 |
| St. Landry Parish School DistOpelousas · BEN 139261 | $2,076,171 | $225,643 | $1,850,528 |
| Bossier Parish School DistBenton · BEN 139295 | $4,697,387 | $2,881,209 | $1,816,178 |
| St Bernard Parish School DistChalmette · BEN 139208 | $1,667,589 | $0 | $1,667,589 |
| Monroe City School DistrictMonroe · BEN 139310 | $1,611,754 | $0 | $1,611,754 |
| Vermilion Parish School DistAbbeville · BEN 139250 | $1,652,672 | $254,157 | $1,398,516 |
| Shreve Memorial LibraryShreveport · BEN 139306 | $1,312,806 | $0 | $1,312,806 |
| Acadia Parish School DistrictCrowley · BEN 139253 | $1,848,598 | $621,757 | $1,226,842 |
| St. Martin Parish School DistrictBreaux Bridge · BEN 152296 | $1,322,098 | $118,364 | $1,203,734 |
| Inspirenola School DistrictNew Orleans · BEN 17014110 | $1,064,894 | $0 | $1,064,894 |
| Zachary Community School DistrictZachary · BEN 14337547 | $1,078,198 | $32,365 | $1,045,833 |
| KIPP New Orleans SchoolsNew Orleans · BEN 16062138 | $1,234,213 | $200,609 | $1,033,605 |
| Jefferson Davis Parish DistJennings · BEN 139257 | $1,040,303 | $22,500 | $1,017,803 |
| St John The Baptist Parish DistrictReserve · BEN 139218 | $994,546 | $0 | $994,546 |
| Diocese Of Houma-ThibodauxSchriever · BEN 139233 | $985,677 | $0 | $985,677 |
| Webster Parish School DistrictMinden · BEN 139303 | $982,251 | $0 | $982,251 |
| Evangeline Parish School DistVille Platte · BEN 139266 | $1,054,614 | $145,142 | $909,472 |
| Ouachita Parish Public LibraryMonroe · BEN 139308 | $880,236 | $0 | $880,236 |
| Natchitoches Parish Sch SystemNatchitoches · BEN 139352 | $967,939 | $132,879 | $835,060 |
| Washington Parish School DistFranklinton · BEN 139242 | $895,576 | $77,158 | $818,418 |
| Beauregard Parish School BoardDeridder · BEN 139272 | $1,124,357 | $307,872 | $816,486 |
| West Baton Rouge Parish DistPort Allen · BEN 139284 | $813,738 | $0 | $813,738 |
| Ascension Parish LibraryDonaldsonville · BEN 139230 | $751,208 | $3,409 | $747,799 |
| Jefferson Parish LibraryMetairie · BEN 139206 | $1,386,290 | $649,654 | $736,636 |
| Foundation For La. Schools Dba University ViewBaton Rouge · BEN 16062570 | $734,320 | $0 | $734,320 |
| State Library Of LouisianaBaton Rouge · BEN 139290 | $714,056 | $0 | $714,056 |
| Sabine Parish School BoardMany · BEN 139349 | $803,256 | $104,980 | $698,277 |
| Discovery SchoolsKenner · BEN 17046174 | $839,136 | $147,993 | $691,143 |
| Allen Parish School DistrictOberlin · BEN 139274 | $755,686 | $100,155 | $655,531 |
| Lincoln Parish School DistrictRuston · BEN 139324 | $1,083,439 | $431,983 | $651,456 |
| Calcasieu Parish Public LibLake Charles · BEN 139267 | $689,909 | $67,872 | $622,037 |
| Plaquemines Parish Sch BoardBelle Chasse · BEN 139217 | $662,359 | $40,608 | $621,751 |
| St James Parish School DistLutcher · BEN 139215 | $805,474 | $200,677 | $604,797 |
| Terrebonne Parish LibraryHouma · BEN 139231 | $626,389 | $22,590 | $603,798 |
| Avoyelles Parish School DistMarksville · BEN 139339 | $962,497 | $364,009 | $598,488 |
| Community School For Apprenticeship Learning, Inc. Dba Csal, Inc.Baton Rouge · BEN 17007622 | $676,066 | $85,800 | $590,266 |
| Concordia Parish School DistVidalia · BEN 139342 | $690,176 | $129,486 | $560,690 |
| St Charles Parish LibraryDestrehan · BEN 139214 | $557,205 | $0 | $557,205 |
| Orleans Parish School BoardNew Orleans · BEN 139223 | $551,899 | $0 | $551,899 |
| Lafourche Parish LibraryThibodaux · BEN 139227 | $545,601 | $0 | $545,601 |
| Lafayette Parish LibraryLafayette · BEN 139248 | $545,373 | $0 | $545,373 |
| Richland Parish School DistRayville · BEN 139321 | $514,407 | $0 | $514,407 |
| Firstline SchoolsNew Orleans · BEN 16055121 | $574,878 | $62,567 | $512,310 |
| Collegiate Academies School DistrictNew Orleans · BEN 16071446 | $610,757 | $111,997 | $498,760 |
| Iberville Parish School DistPlaquemine · BEN 139281 | $823,010 | $324,823 | $498,187 |
| Franklin Parish School DistWinnsboro · BEN 139329 | $527,307 | $33,432 | $493,875 |
| Grant Parish School BoardColfax · BEN 139343 | $543,030 | $127,884 | $415,145 |
| Young Audiences Charter SchoolsGretna · BEN 16072660 | $391,651 | $0 | $391,651 |
| Livingston Parish LibraryLivingston · BEN 81058 | $450,104 | $60,472 | $389,631 |
| Bossier Parish Library: HeadquartersBossier City · BEN 139305 | $422,405 | $37,657 | $384,748 |
| Winn Parish School DistrictWinnfield · BEN 139353 | $345,693 | $817 | $344,876 |
| Rapides Parish LibraryAlexandria · BEN 139330 | $339,375 | $0 | $339,375 |
| Iberia Parish LibraryNew Iberia · BEN 139259 | $330,144 | $0 | $330,144 |
| Tangipahoa Parish LibraryAmite · BEN 210398 | $336,465 | $7,549 | $328,916 |
| Pointe Coupee Parish Sch DistNew Roads · BEN 139279 | $450,711 | $131,259 | $319,451 |
| West Carroll Parish Sch DistOak Grove · BEN 139320 | $313,844 | $0 | $313,844 |
| Union Parish School BoardFarmerville · BEN 139313 | $309,007 | $0 | $309,007 |
| St Mary Parish LibraryFranklin · BEN 139255 | $288,539 | $0 | $288,539 |
| Bbr Schools, Inc.Baton Rouge · BEN 17017566 | $292,881 | $17,700 | $275,181 |
| Einstein Charter School DistrictNew Orleans · BEN 16072938 | $314,046 | $41,335 | $272,711 |
| Avoyelles Parish LibraryMarksville · BEN 139338 | $271,575 | $0 | $271,575 |
| Assumption Parish SchoolsNapoleonville · BEN 139236 | $520,051 | $251,949 | $268,102 |
| Vermilion Parish LibraryAbbeville · BEN 139251 | $264,593 | $0 | $264,593 |
| Lasalle Parish School DistJena · BEN 139335 | $500,700 | $238,701 | $261,999 |
| French And Montessori Education, Inc.New Orleans · BEN 17016887 | $322,714 | $61,819 | $260,895 |
| Red River Parish Sch DistrictCoushatta · BEN 139297 | $259,017 | $0 | $259,017 |
| Hynes Charter School CorporationNew Orleans · BEN 17030388 | $376,936 | $118,682 | $258,254 |
| De Soto Parish LibraryMansfield · BEN 139300 | $250,171 | $0 | $250,171 |
| East Feliciana Parish Sch DistClinton · BEN 139276 | $249,342 | $0 | $249,342 |
| Central Community School DistrictBaton Rouge · BEN 16041011 | $934,277 | $688,227 | $246,050 |
| Webster Parish LibraryMinden · BEN 81373 | $244,388 | $0 | $244,388 |
| Iberville Parish LibraryPlaquemine · BEN 139282 | $241,400 | $2,629 | $238,771 |
| Caldwell Parish School DistColumbia · BEN 139345 | $314,046 | $81,850 | $232,196 |
| Catholic High SchoolBaton Rouge · BEN 81185 | $230,596 | $0 | $230,596 |
| St Aloysius SchoolBaton Rouge · BEN 81211 | $230,395 | $0 | $230,395 |
| St Joseph's AcademyBaton Rouge · BEN 81203 | $227,169 | $0 | $227,169 |
| Madison Parish School BoardTallulah · BEN 139326 | $222,936 | $0 | $222,936 |
| Renew Reinventing EducationNew Orleans · BEN 16061227 | $546,255 | $324,331 | $221,924 |
| St. Tammany Parish LibraryCovington · BEN 139240 | $524,457 | $308,574 | $215,883 |
| Algiers Charter Schools AssociationNew Orleans · BEN 16043108 | $250,955 | $38,140 | $212,815 |
| Acadia Parish LibraryCrowley · BEN 139254 | $211,225 | $0 | $211,225 |
| Parkview Baptist SchoolBaton Rouge · BEN 81298 | $220,518 | $9,444 | $211,074 |
| Morris Jeff Community SchoolNew Orleans · BEN 16060312 | $289,253 | $78,624 | $210,629 |
| Cameron Parish School DistrictCameron · BEN 139271 | $228,580 | $19,200 | $209,380 |
| Beekman Charter SchoolBastrop · BEN 81600 | $206,811 | $0 | $206,811 |
| Pointe Coupee Parish Library SystemNew Roads · BEN 139280 | $221,544 | $14,757 | $206,787 |
| Helix Community Schools DistrictBaton Rouge · BEN 17031408 | $373,711 | $167,756 | $205,955 |
| Jackson Parish School DistrictJonesboro · BEN 139315 | $387,821 | $184,960 | $202,861 |
| St George SchoolBaton Rouge · BEN 81223 | $217,897 | $18,120 | $199,777 |
| Mount Carmel AcademyNew Orleans · BEN 80144 | $240,070 | $40,580 | $199,490 |
| Westminster Christian AcademyOpelousas · BEN 80797 | $191,492 | $0 | $191,492 |
| St Thomas More High SchoolLafayette · BEN 80607 | $217,091 | $25,966 | $191,125 |
| St. Mary Parish School DistrictCenterville · BEN 139252 | $1,403,330 | $1,215,779 | $187,552 |
| Our Lady Of Fatima SchoolLafayette · BEN 80579 | $192,701 | $6,888 | $185,813 |
| St Martin Parish LibrarySt Martinvlle · BEN 139263 | $185,006 | $0 | $185,006 |
| Evangeline Parish LibraryVille Platte · BEN 139265 | $181,050 | $0 | $181,050 |
| West Feliciana Parish Sch DistSt Francisville · BEN 139285 | $431,763 | $252,444 | $179,319 |
| St Helena Parish School DistGreensburg · BEN 139244 | $208,020 | $40,779 | $167,241 |
| Holy Cross SchoolNew Orleans · BEN 80039 | $164,078 | $0 | $164,078 |
| Cathedral Carmel SchoolLafayette · BEN 80571 | $162,869 | $0 | $162,869 |
| East Carroll Parish School BoardLake Providence · BEN 139317 | $189,879 | $28,780 | $161,099 |
| St James Parish LibraryLutcher · BEN 139216 | $158,246 | $0 | $158,246 |
| Ouachita Christian SchoolMonroe · BEN 81585 | $156,418 | $0 | $156,418 |
| Opelousas-Eunice Public LibOpelousas · BEN 139262 | $155,298 | $0 | $155,298 |
| Bricolage AcademyNew Orleans · BEN 16074743 | $189,476 | $36,985 | $152,491 |
| Louisiana Office Of Juvenvile Justice OfficeBaton Rouge · BEN 16063922 | $181,050 | $29,995 | $151,055 |
| Grant Parish LibraryColfax · BEN 139344 | $150,875 | $0 | $150,875 |
| Jefferson Davis Parish LibraryJennings · BEN 139256 | $150,875 | $0 | $150,875 |
| Beauregard Parish LibraryDeridder · BEN 139273 | $150,875 | $0 | $150,875 |
| Our Lady Of Mercy SchoolBaton Rouge · BEN 81181 | $194,717 | $43,940 | $150,777 |
| Darbonne Woods Charter SchoolFarmerville · BEN 81629 | $202,376 | $51,655 | $150,721 |
| The Dunham SchoolBaton Rouge · BEN 81227 | $183,429 | $33,221 | $150,208 |
| Winn Parish Library SystemWinnfield · BEN 139354 | $150,875 | $4,512 | $146,363 |
| St John The Baptist Parish LibLa Place · BEN 139212 | $192,765 | $51,081 | $141,684 |
| West Baton Rouge Parish LibPort Allen · BEN 139283 | $183,806 | $43,063 | $140,743 |
| Holy Ghost SchoolHammond · BEN 80372 | $140,293 | $0 | $140,293 |
| Cameron Parish LibraryCameron · BEN 139270 | $150,875 | $10,704 | $140,171 |
| Washington Parish Library SysFranklinton · BEN 139243 | $150,875 | $10,865 | $140,010 |
| New Orleans Military And Maritime AcademyNew Orleans · BEN 16062163 | $193,507 | $54,033 | $139,474 |
| Morehouse Parish School DistBastrop · BEN 139312 | $395,480 | $257,133 | $138,347 |
| St Bernard Parish LibraryMeraux · BEN 139209 | $137,922 | $0 | $137,922 |
| Franklin Parish LibraryWinnsboro · BEN 139328 | $137,379 | $0 | $137,379 |
| St. Theresa SchoolGonzales · BEN 81039 | $142,308 | $6,998 | $135,310 |
| Providence Classical Academy Inc.Bossier City · BEN 17037683 | $132,633 | $0 | $132,633 |
| Concordia Parish LibraryFerriday · BEN 139333 | $150,563 | $18,000 | $132,563 |
| Belle Chasse AcademyBelle Chasse · BEN 16025204 | $130,819 | $0 | $130,819 |
| Sacred Heart High SchoolVille Platte · BEN 80847 | $129,811 | $0 | $129,811 |
| Jefferson Rise Charter SchoolHarvey · BEN 16082413 | $153,798 | $24,625 | $129,173 |
| Our Lady Queen Of Heaven SchLake Charles · BEN 80895 | $127,795 | $0 | $127,795 |
| Bienville Parish Library SystemArcadia · BEN 139294 | $160,701 | $33,704 | $126,997 |
| Delhi Charter SchoolDelhi · BEN 225823 | $126,586 | $0 | $126,586 |
| Lake Charles College Prep Charter SchoolLake Charles · BEN 16084532 | $125,981 | $0 | $125,981 |
| Catahoula Parish School DistHarrisonburg · BEN 139337 | $160,248 | $36,124 | $124,125 |
| Claiborne Parish School DistHomer · BEN 139298 | $320,899 | $197,075 | $123,825 |
| Vernon Parish LibraryLeesville · BEN 139348 | $122,088 | $0 | $122,088 |
| John Curtis Christian SchoolRiver Ridge · BEN 17002937 | $197,337 | $75,878 | $121,459 |
| Benjamin Franklin High SchoolNew Orleans · BEN 17028900 | $219,308 | $98,426 | $120,882 |
| Avoyelles Public Charter SchoolMansura · BEN 232150 | $144,727 | $24,000 | $120,727 |
| Plaquemines Parish LibraryBelle Chasse · BEN 139207 | $120,700 | $0 | $120,700 |
| Lycee Francais De La Nouvelle - OrleansNew Orlean · BEN 16070450 | $145,937 | $28,573 | $117,364 |
| Ascension Christian SchoolGonzales · BEN 16064124 | $119,733 | $2,569 | $117,163 |
| Episcopal School Of Baton RougeBaton Rouge · BEN 81271 | $188,468 | $71,515 | $116,953 |
| Jackson Parish Library SystemJonesboro · BEN 139316 | $116,202 | $0 | $116,202 |
| Allen Parish LibrariesOberlin · BEN 139275 | $116,202 | $0 | $116,202 |
| Southern University Laboratory School DistrictBaton Rouge · BEN 17024350 | $134,850 | $18,720 | $116,130 |
| St Jude SchoolBaton Rouge · BEN 81231 | $116,104 | $0 | $116,104 |
| St John Interparochial SchoolPlaquemine · BEN 197365 | $115,701 | $0 | $115,701 |
| Assumption Parish LibraryNapoleonville · BEN 139235 | $150,875 | $35,599 | $115,276 |
| Episcopal School Of AcadianaBroussard · BEN 17019836 | $113,081 | $0 | $113,081 |
| Homer A Plessy Community SchoolNew Orleans · BEN 16074742 | $158,434 | $46,130 | $112,304 |
| Lake Forest CharterNew Orleans · BEN 80196 | $151,782 | $41,991 | $109,791 |
| Family Community Christian SchoolWinnsboro · BEN 16049477 | $107,437 | $0 | $107,437 |
| Kenilworth Science And Technology AcademyBaton Rouge · BEN 17032779 | $147,146 | $39,714 | $107,432 |
| Academy Of The Sacred HeartNew Orleans · BEN 80005 | $126,586 | $20,692 | $105,894 |
| New Orleans Charter Science And Mathematics High SchoolNew Orleans · BEN 16034235 | $123,764 | $18,000 | $105,764 |
| Friends Of KingNew Orleans · BEN 17010660 | $151,984 | $46,806 | $105,178 |
| St Jean Vianney SchoolBaton Rouge · BEN 81274 | $102,196 | $0 | $102,196 |
| St. Marys AcademyNew Orleans · BEN 17028183 | $101,188 | $0 | $101,188 |
| Hosanna Christian AcademyBaton Rouge · BEN 81187 | $100,382 | $0 | $100,382 |
| Central Private SchoolCentral · BEN 81007 | $137,471 | $38,210 | $99,261 |
| Natchitoches Parish LibraryNatchitoches · BEN 139351 | $120,700 | $23,160 | $97,540 |
| Catholic High SchoolNew Iberia · BEN 80784 | $125,377 | $28,097 | $97,280 |
| Opelousas Catholic SchoolOpelousas · BEN 80804 | $96,754 | $0 | $96,754 |
| St Alphonsus Elementary SchoolGreenwell Spgs · BEN 81047 | $93,125 | $0 | $93,125 |
| St Bernard ElementaryBreaux Bridge · BEN 80632 | $92,521 | $0 | $92,521 |
| St. Cecilia SchoolBroussard · BEN 17014328 | $100,987 | $9,374 | $91,612 |
| Glenbrook SchoolMinden · BEN 81370 | $91,110 | $0 | $91,110 |
| St. Augustine High SchoolNew Orleans · BEN 80077 | $107,840 | $17,022 | $90,818 |
| St Louis High SchoolLake Charles · BEN 80879 | $90,706 | $0 | $90,706 |
| Catahoula Parish Library SystemHarrisonburg · BEN 139334 | $90,525 | $0 | $90,525 |
| Warren Easton Charter High SchoolNew Orleans · BEN 17030394 | $261,235 | $171,089 | $90,145 |
| Loyola College Prep SchoolShreveport · BEN 81423 | $89,094 | $0 | $89,094 |
| Evangel Christian AcademyShreveport · BEN 81542 | $146,541 | $60,975 | $85,566 |
| Redesign Schools LouisianaBaton Rouge · BEN 16081973 | $85,063 | $0 | $85,063 |
| Most Blessed Sacrament SchoolBaton Rouge · BEN 81282 | $109,453 | $26,400 | $83,053 |
| St. Michael The Archangel High SchoolBaton Rouge · BEN 200617 | $140,897 | $59,400 | $81,497 |
| West Feliciana LibrarySt Francisvle · BEN 81110 | $81,450 | $0 | $81,450 |
| Lincoln Preparatory SchoolGrambling · BEN 17027979 | $131,424 | $50,267 | $81,157 |
| Lasalle Parish LibraryJena · BEN 139336 | $92,668 | $12,000 | $80,668 |
| Audubon Regional LibraryClinton · BEN 139277 | $120,700 | $41,213 | $79,487 |
| Educators For Quality AlternativesNew Orleans · BEN 17022645 | $99,374 | $20,492 | $78,882 |
| St Thomas Aquinas Reg Cath SchHammond · BEN 80378 | $78,209 | $0 | $78,209 |
| Virgil Browne Glencoe Charter SchoolFranklin · BEN 80710 | $94,536 | $17,900 | $76,636 |
| Claiborne Parish Library SystemHomer · BEN 139299 | $98,783 | $23,174 | $75,608 |
| Immaculate Conception CathedralLake Charles · BEN 80878 | $74,379 | $0 | $74,379 |
| St Ignatius SchoolGrand Coteau · BEN 80711 | $71,759 | $0 | $71,759 |
| Bowling Green SchoolFranklinton · BEN 80452 | $102,599 | $30,955 | $71,644 |
| New Orleans Career CenterNew Orleans · BEN 17026068 | $103,405 | $31,825 | $71,580 |
| Success Preparatory At Thurgood MarshallNew Orleans · BEN 16048451 | $98,769 | $28,375 | $70,394 |
| Fannie C. Williams Charter SchoolNew Orleans · BEN 80195 | $98,971 | $29,693 | $69,278 |
| Morehouse Parish LibraryBastrop · BEN 139311 | $120,700 | $53,123 | $67,577 |
| Ascension Catholic Diocesan Regional SchoolDonaldsonville · BEN 17047642 | $79,822 | $12,348 | $67,474 |
| False River AcademyNew Roads · BEN 81070 | $71,356 | $4,800 | $66,556 |
| Tensas Parish School DistrictSaint Joseph · BEN 139341 | $64,502 | $0 | $64,502 |
| Community Academies Of New OrleansNew Orleans · BEN 17026935 | $163,876 | $99,397 | $64,479 |
| Elan Academy Charter SchoolNew Orleans · BEN 17012357 | $82,644 | $18,530 | $64,114 |
| Northshore Charter Schools, Inc.Bogalusa · BEN 16077166 | $92,722 | $28,629 | $64,093 |
| St Margaret SchoolLake Charles · BEN 80886 | $63,696 | $0 | $63,696 |
| Notre Dame High SchoolCrowley · BEN 80663 | $63,091 | $0 | $63,091 |
| Red River Parish LibraryCoushatta · BEN 139296 | $61,902 | $0 | $61,902 |
| Holy Family SchoolLafayette · BEN 80566 | $63,293 | $1,500 | $61,793 |
| International School Of LouisianaNew Orleans · BEN 17000639 | $212,253 | $151,172 | $61,082 |
| Prairie View AcademyBastrop · BEN 81599 | $60,874 | $0 | $60,874 |
| Union Parish LibraryFarmerville · BEN 139314 | $60,350 | $0 | $60,350 |
| Riverside AcademyReserve · BEN 79934 | $102,196 | $42,380 | $59,816 |
| Catholic Of Pointe CoupeeNew Roads · BEN 149999 | $115,500 | $56,476 | $59,024 |
| Louisiana Key AcademyBaton Rouge · BEN 17031479 | $159,039 | $100,862 | $58,176 |
| St George Episcopal SchoolNew Orleans · BEN 80000 | $81,031 | $23,378 | $57,653 |
| St James Episcopal Day SchoolBaton Rouge · BEN 81292 | $57,246 | $0 | $57,246 |
| New Orleans Center For Creative ArtsNew Orleans · BEN 234875 | $104,010 | $47,162 | $56,848 |
| Schools Of The Sacred HeartGrand Coteau · BEN 80712 | $65,510 | $8,911 | $56,599 |
| St. Edward SchoolNew Iberia · BEN 17015181 | $60,673 | $4,206 | $56,466 |
| Our Lady's SchoolSulphur · BEN 80976 | $56,238 | $0 | $56,238 |
| Cedar Creek SchoolRuston · BEN 81675 | $112,476 | $56,677 | $55,799 |
| Delta Charter SchoolFerriday · BEN 16073142 | $106,832 | $52,948 | $53,884 |
| Bens Ford Christian School, IncBogalusa · BEN 17012845 | $67,929 | $14,822 | $53,107 |
| Muslim AcademyGretna · BEN 16048897 | $78,008 | $25,412 | $52,596 |
| Trinity Episcopal SchoolNew Orleans · BEN 80208 | $61,277 | $9,600 | $51,677 |
| Family Worship Christian AcademyOpelousas · BEN 17046286 | $50,392 | $0 | $50,392 |
| Sacred Heart Of Jesus SchoolBaton Rouge · BEN 81148 | $48,780 | $0 | $48,780 |
| Bogalusa City School DistrictBogalusa · BEN 139239 | $281,593 | $236,137 | $45,456 |
| Outreach Community Development Corporation (J. S. Clark Leadership Academy)Opelousas · BEN 16069155 | $90,303 | $45,445 | $44,858 |
| Briarfield AcademyLake Providence · BEN 81648 | $44,749 | $0 | $44,749 |
| Redemptorist Elementary SchoolBaton Rouge · BEN 16061431 | $52,610 | $7,926 | $44,684 |
| East Carroll Parish LibraryLake Providence · BEN 139318 | $60,350 | $15,678 | $44,672 |
| Madison Parish LibraryTallulah · BEN 139325 | $47,094 | $3,159 | $43,935 |
| Sacred Heart Elementary SchoolMoreauville · BEN 81832 | $43,338 | $0 | $43,338 |
| Impact Charter SchoolBaker · BEN 16076052 | $70,751 | $27,588 | $43,163 |
| St Mary's Assumption SchoolCottonport · BEN 81787 | $42,934 | $0 | $42,934 |
| The Brighton SchoolBaton Rouge · BEN 16020397 | $42,934 | $0 | $42,934 |
| St Mark's Cathedral SchoolShreveport · BEN 81446 | $42,531 | $0 | $42,531 |
| Tensas Parish LibrarySaint Joseph · BEN 139340 | $42,354 | $0 | $42,354 |
| Rayne Catholic Elem SchoolRayne · BEN 80826 | $42,128 | $0 | $42,128 |
Showing the 250 applicants with the most left, of 301. Look up any other in the C2 budget lookup.
New Form 470s for funding year 2027
3 Category 2 Form 470s have been certified in Louisiana for funding year 2027.
| Applicant | Services | Certified | Allowable contract date | Form 470 |
|---|---|---|---|---|
| Caddo Parish School DistrictShreveport · School District | BMIC, IC | October 28, 2026 | November 25, 2026 | 270002880 |
| Calcasieu Parish School BoardLake Charles · School District | BMIC, IC | July 22, 2026 | August 19, 2026 | 270000136 |
| Vermilion Parish School DistAbbeville · School District | BMIC, IC | July 14, 2026 | August 11, 2026 | 270000111 |
IC is internal connections, MIBS managed internal broadband services, BMIC basic maintenance. Cancelled forms are left out.
How the numbers are worked out
Budgets use USAC's rates: $201.57 per student for schools and $5.43 per square foot for libraries, with a $30,175 floor per school or library, counted from the first Form 471 each applicant filed in the cycle. Requests come from USAC's FRN status data, using the latest version of each request; denied and cancelled requests don't count. Requests a consortium filed for its members are filed under the consortium and aren't subtracted here, and applicants that haven't filed a Form 471 this cycle aren't listed. The C2 budget lookup explains the method in full.
Data: USAC Open Data datasets upfy-khtr, qdmp-ygft, 7i5i-83qf and jt8s-3q52, read October 31, 2026. Not official USAC figures.
Questions providers ask
How much Category 2 E-Rate funding has Louisiana requested since FY2026?
$45.5 million before discounts, across 180 applicants, as of October 31, 2026. Denied and cancelled requests aren't counted.
How many Category 2 Form 470s have been posted in Louisiana for FY2027?
3 certified as of October 31, 2026. E-Rate Workbench screens new ones every night against your offices, services and no-bid rules.
Which Louisiana districts have the most Category 2 budget left?
Livingston Parish Public Schools ($5,471,819); Calcasieu Parish School Board ($5,141,393); Jefferson Parish School Dist ($4,801,331).